Порівняння шкіл
«IT STEP School Тернопіль» чи Тернопільський ліцей «Школа майбутнього»: порівняння шкіл, Тернопіль
Тернопільський ліцей «Школа майбутнього» дешевша: 14 000 грн на місяць проти 14 400 грн у «IT STEP School Тернопіль» — різниця 400 грн. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «IT STEP School Тернопіль» — 8,3, Тернопільський ліцей «Школа майбутнього» — 8,0 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT STEP School Тернопіль»: 154,00 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | IT STEP School Тернопіль | Тернопільський ліцей «Школа майбутнього» |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | просп. Степана Бандери, 83 | вул. Тролейбусна, 9Б |
| Ціна на місяць | ~14 400 грн | ~14 000 грн |
| Класи | 1–11 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 15 | до 14 |
| Учнів у школі | 78 | 85 |
| Програми | Державний стандарт, IT-інтеграція, Програмування, Дизайн, Робототехніка | НУШ, Проєктне навчання, Інтегровані курси, Змішане навчання |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Польська, Китайська | Українська, Англійська, Німецька, Італійська |
| Рік заснування | 2019 | 2016 |
| Оцінка FindSchool.ai | 8,3 із 10 | 8,0 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 3 | 2 із 3 |
| Середній бал НМТ | 154,00 (НМТ-2026, складали 6) | немає даних |
| Укриття | є, на 200 місць | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | так | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Ціна та прозорість умов | 9,4 | 7,5 |
|---|---|---|
| Цифрове середовище та технології | 9,3 | 7,8 |
| Відгуки клієнтів | 7,5 | 9,0 |
| Інфраструктура | 8,8 | 7,5 |
| Міжнародне співробітництво | 6,5 | 5,5 |
| Акредитації та визнання програм | 8,4 | 7,5 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.