Порівняння шкіл
«Alterra School Тернопіль» чи «IT STEP School Тернопіль»: порівняння шкіл, Тернопіль
«Alterra School Тернопіль» дешевша: 13 020 грн на місяць проти 14 400 грн у «IT STEP School Тернопіль» — різниця 1 380 грн. «Alterra School Тернопіль» навчає 1–5 класи, «IT STEP School Тернопіль» — 1–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Alterra School Тернопіль» — 7,2, «IT STEP School Тернопіль» — 8,3 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT STEP School Тернопіль»: 154,00 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Alterra School Тернопіль | IT STEP School Тернопіль |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | вул. Старий Поділ, 14 | просп. Степана Бандери, 83 |
| Ціна на місяць | ~13 020 грн | ~14 400 грн |
| Класи | 1–5 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 12 | до 15 |
| Учнів у школі | 60 | 78 |
| Програми | НУШ, ТРВЗ, STEM, Проєктне навчання, Монтессорі-елементи | Державний стандарт, IT-інтеграція, Програмування, Дизайн, Робототехніка |
| Мови навчання | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Польська, Китайська |
| Рік заснування | 2018 | 2019 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,2 із 10 | 8,3 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 3 із 3 | 1 із 3 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 154,00 (НМТ-2026, складали 6) |
| Укриття | є | є, на 200 місць |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Підготовка до іспитів та вступу | 4,0 | 7,5 |
|---|---|---|
| Результати та траєкторії випускників | 3,5 | 6,5 |
| Відгуки клієнтів | 5,0 | 7,5 |
| Цифрове середовище та технології | 7,0 | 9,3 |
| Міжнародне співробітництво | 4,5 | 6,5 |
| Інфраструктура | 7,0 | 8,8 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.