Порівняння шкіл
«IT STEP School Одеса» чи «Odesa International School (Метрополітан)»: порівняння шкіл, Одеса
«Odesa International School (Метрополітан)» дешевша: 18 500 грн на місяць проти 22 320 грн у «IT STEP School Одеса» — різниця 3 820 грн. «IT STEP School Одеса» навчає 1–11 класи, «Odesa International School (Метрополітан)» — 0–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «IT STEP School Одеса» — 7,9, «Odesa International School (Метрополітан)» — 7,1 із 10. Середній бал НМТ-2026: 153,94 і 149,42 відповідно.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | IT STEP School Одеса | Odesa International School (Метрополітан) |
|---|---|---|
| Район | Приморський | Приморський |
| Адреса | вул. Садова, 3 | вул. В. Самофалова, 16а/8 |
| Ціна на місяць | ~22 320 грн | ~18 500 грн |
| Класи | 1–11 | 0–11 |
| Учнів у класі | до 16 | до 16 |
| Учнів у школі | 154 | 316 |
| Програми | Державний стандарт, ІТ-курикулум, Підготовка до Cambridge | НУШ, Cambridge |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Іспанська, Німецька, Китайська | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2020 | 2020 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,9 із 10 | 7,1 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 44 | 6 із 44 |
| Середній бал НМТ | 153,94 (НМТ-2026, складали 9) | 149,42 (НМТ-2026, складали 4) |
| Укриття | є, на 500 місць | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | так | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Відгуки клієнтів | 7,0 | 3,0 |
|---|---|---|
| Безпека | 9,3 | 7,0 |
| Цифрове середовище та технології | 9,3 | 7,0 |
| Комунікація з батьками | 9,0 | 7,0 |
| Міжнародне співробітництво | 6,0 | 8,0 |
| Інфраструктура | 8,9 | 7,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.