Порівняння шкіл
«Alterra School (Одеса)» чи «Odesa International School (Метрополітан)»: порівняння шкіл, Одеса
«Odesa International School (Метрополітан)» дешевша: 18 500 грн на місяць проти 20 141 грн у «Alterra School (Одеса)» — різниця 1 641 грн. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Alterra School (Одеса)» — 6,9, «Odesa International School (Метрополітан)» — 7,1 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «Odesa International School (Метрополітан)»: 149,42 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Alterra School (Одеса) | Odesa International School (Метрополітан) |
|---|---|---|
| Район | Приморський | Приморський |
| Адреса | вул. Канатна, 93 | вул. В. Самофалова, 16а/8 |
| Ціна на місяць | ~20 141 грн | ~18 500 грн |
| Класи | 0–11 | 0–11 |
| Учнів у класі | до 12 | до 16 |
| Учнів у школі | 139 | 316 |
| Програми | НУШ, Cambridge | НУШ, Cambridge |
| Мови навчання | Українська, Англійська | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2022 | 2020 |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,9 із 10 | 7,1 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 8 із 44 | 6 із 44 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 149,42 (НМТ-2026, складали 4) |
| Укриття | не зазначено | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Міжнародне співробітництво | 5,0 | 8,0 |
|---|---|---|
| Ціна та прозорість умов | 5,0 | 8,0 |
| Індивідуальний підхід | 9,0 | 7,0 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 6,0 | 8,0 |
| Якість освіти | 7,0 | 8,0 |
| Атмосфера та психологічна безпека | 8,0 | 7,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.