Порівняння шкіл
«IT STEP School Луцьк» чи Приватна школа повного дня «Світлинка»: порівняння шкіл, Луцьк
Приватна школа повного дня «Світлинка» дешевша: 14 000 грн на місяць проти 16 000 грн у «IT STEP School Луцьк» — різниця 2 000 грн. «IT STEP School Луцьк» навчає 1–11 класи, Приватна школа повного дня «Світлинка» — 1–4. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «IT STEP School Луцьк» — 8,5, Приватна школа повного дня «Світлинка» — 7,6 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT STEP School Луцьк»: 141,00 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | IT STEP School Луцьк | Приватна школа повного дня «Світлинка» |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | вул. Данила Галицького, 1а | вул. Караїмська, 3 |
| Ціна на місяць | ~16 000 грн | ~14 000 грн |
| Класи | 1–11 | 1–4 |
| Учнів у класі | до 16 | до 15 |
| Учнів у школі | 67 | 100 |
| Програми | Державна програма МОН, IT-інтегрована програма, Cambridge English, Програмування, Веброзробка | Методика Монтессорі, Програма «Дитина», Поглиблена математика, Поглиблена англійська мова, Музичне мистецтво |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Іспанська, Німецька, Китайська | українська, англійська |
| Рік заснування | 2020 | 2000 |
| Оцінка FindSchool.ai | 8,5 із 10 | 7,6 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 7 | 2 із 7 |
| Середній бал НМТ | 141,00 (НМТ-2026, складали 10) | немає даних |
| Укриття | є, на 200 місць | є |
| Дані підтверджені школою | так | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Ціна та прозорість умов | 8,2 | 6,0 |
|---|---|---|
| Цифрове середовище та технології | 9,5 | 7,5 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 7,8 | 6,0 |
| Сучасний підхід до навчання | 9,5 | 8,0 |
| Міжнародне співробітництво | 7,0 | 5,5 |
| Акредитації та визнання програм | 7,5 | 6,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.