Порівняння шкіл
Альтернативна школа «Портал» чи «IT STEP School Луцьк»: порівняння шкіл, Луцьк
Альтернативна школа «Портал» дешевша: 6 800 грн на місяць проти 16 000 грн у «IT STEP School Луцьк» — різниця 9 200 грн. Альтернативна школа «Портал» навчає 1–4 класи, «IT STEP School Луцьк» — 1–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Альтернативна школа «Портал» — 7,4, «IT STEP School Луцьк» — 8,5 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT STEP School Луцьк»: 141,00 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Альтернативна школа «Портал» | IT STEP School Луцьк |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | вул. Градний узвіз, 5 | вул. Данила Галицького, 1а |
| Ціна на місяць | ~6 800 грн | ~16 000 грн |
| Класи | 1–4 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 15 | до 16 |
| Учнів у школі | 120 | 67 |
| Програми | НУШ, Авторська альтернативна програма | Державна програма МОН, IT-інтегрована програма, Cambridge English, Програмування, Веброзробка |
| Мови навчання | Англійська, Польська, Німецька | Українська, Англійська, Іспанська, Німецька, Китайська |
| Рік заснування | 2020 | 2020 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,4 із 10 | 8,5 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 3 із 7 | 1 із 7 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 141,00 (НМТ-2026, складали 10) |
| Укриття | не зазначено | є, на 200 місць |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Результати та траєкторії випускників | 3,0 | 7,3 |
|---|---|---|
| Відгуки клієнтів | 5,5 | 8,5 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 5,0 | 7,8 |
| Цифрове середовище та технології | 7,5 | 9,5 |
| Безпека | 7,5 | 9,2 |
| Комунікація з батьками | 7,5 | 9,1 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.