Початкова школа (1–4 класи) · Харків
Приватні початкові школи Харкова
У Харкові 27 шкіл з каталогу FindSchool.ai навчають у 1–4 класах. Ціни — від 5 000 грн до 21 390 грн на місяць.
Оновлено · Джерело: каталог FindSchool.ai
| № | Школа | Район | Класи | Ціна / міс | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харківський ліцей «Авторська школа Бойка» Шевченківський район | Шевченківський | 1–11 | ~17 400 грн | 8.1 |
| 2 | IT STEP School Харків Київський район | Київський | 1–11 | ~21 390 грн | 8.1 |
| 3 | Харківський ліцей «Освітній простір Гравітація» Київський район | Київський | 1–12 | ~14 750 грн | 7.7 |
| 4 | Харківський приватний ліцей «Школа Ранок» Шевченківський район | Шевченківський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 7.3 |
| 5 | Харківська гімназія «Мармеландія» Немишлянський район | Немишлянський | 1–4 | ~14 000 грн | 7.1 |
| 6 | Ліцей «Професіонал» Шевченківський район | Шевченківський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 7.1 |
| 7 | Харківський приватний ліцей «Очаг» Київський район | Київський | 1–11 | ~5 000 грн | 7.0 |
| 8 | Харківський ліцей «Перша українська школа» (PUSH School) Салтівський район | Салтівський | 0–11 | ~14 500 грн | 7.0 |
| 9 | Харківський ліцей «Honey Academy» Холодногірський район | Холодногірський | 1–12 | ~13 000 грн | 7.0 |
| 10 | Харківський приватний колегіум Слобідський район | Слобідський | 1–11 | ~10 000 грн | 7.0 |
| 11 | Приватний ліцей «Школа Ліберті» Шевченківський район | Шевченківський | 1–12 | ~15 700 грн | 7.0 |
| 12 | Економіко-правова школа «Народна українська академія» (НУА) Київський район | Київський | 1–11 | ~7 900 грн | 6.9 |
| 13 | Харківська інноваційна гімназія «Простір» Новобаварський район | Новобаварський | 1–9 | ~16 000 грн | 6.7 |
| 14 | Харківська приватна гімназія «Веселі сходинки» Новобаварський район | Новобаварський | 1–9 | ~16 000 грн | 6.7 |
| 15 | Харківський християнський ліцей «Початок мудрості» (BW-school) Новобаварський район | Новобаварський | 1–11 | ~9 600 грн | 6.7 |
| 16 | Харківський ліцей «Шаалавім» Слобідський район | Слобідський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 6.7 |
| 17 | Харківський приватний ліцей «Вересень» Немишлянський район | Немишлянський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 6.6 |
| 18 | Харківський ліцей «Балун» (Balloon) Київський район | Київський | 1–4 | ~12 000 грн | 6.4 |
| 19 | Happy Life School Шевченківський район | Шевченківський | 1–4 | ~15 000 грн | 6.4 |
| 20 | Харківська гімназія «Новатор. Свідома школа» Основ'янський район | Основ'янський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 6.4 |
| 21 | Харківський приватний ліцей «Лєствіца» Салтівський район | Салтівський | 1–11 | ~16 000 грноцінка | 6.1 |
| 22 | Харківський приватний ліцей «Благовіст» Салтівський район | Салтівський | 1–11 | ~6 000 грн | 6.1 |
| 23 | Харківський приватний ліцей «Меджик Хауз» (MagicHouse School) Київський район | Київський | 1–4 | ~16 000 грноцінка | 5.9 |
| 24 | Харківська приватна початкова «Школа радості» Основ'янський район | Основ'янський | 1–4 | ~16 000 грноцінка | 5.8 |
| 25 | Харківська приватна початкова школа «Наше майбутнє» Слобідський район | Слобідський | 1–9 | ~16 000 грноцінка | 5.3 |
| 26 | Школа «Фенікс» Холодногірський район | Холодногірський | 1–9 | за запитом | 5.0 |
| 27 | Ліцей «Інтелект» Холодногірський район | Холодногірський | 1–9 | за запитом | 4.4 |
Ціна — прайс 5 класу без пільг і знижок (або 1 класу, якщо 5-го немає); «оцінка» означає, що школа ціну не публікує і це наш орієнтир. Оцінка — середнє за 21 параметром FindSchool.ai, шкала 1–10. — дані підтверджені школою.
Як складено цей список
Школа входить до списку, якщо діапазон класів у її картці починається з 1–4 класу. Заявлені школою класи не завжди збігаються з ліцензованими — це перевірено в досьє кожної школи.
Місце в списку не продається. Як ми збираємо й перевіряємо дані — у розділі Методологія.
Ще про приватні школи Харкова
- Ціни на приватні школи Харкова16
- Приватні школи Харкова за результатами НМТ11
- Київський район7
- Шевченківський район6
- Новобаварський район3
- Салтівський район3
- Холодногірський район3
- Слобідський район3
- Школи з програмою Cambridge6
- Найдоступніші за ціною8
- Старша школа (10–11 класи)19
- З укриттям16
- Повний день13
- Малі класи (до 12 учнів)7