Порівняння шкіл
Одеський ліцей «Чорноморський» чи Одеський міжнародний ліцей «Study Academy High School»: порівняння шкіл, Одеса
Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Одеський ліцей «Чорноморський» — 6,5, Одеський міжнародний ліцей «Study Academy High School» — 6,9 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для Одеський ліцей «Чорноморський»: 155,00 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Одеський ліцей «Чорноморський» | Одеський міжнародний ліцей «Study Academy High School» |
|---|---|---|
| Район | Київський | Київський |
| Адреса | вул. Варненська, 3а | вул. Анатолія Бачинського (Недєліна), 78 |
| Ціна на місяць | ~14 500 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) | ~14 500 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) |
| Класи | — | 3–11 |
| Учнів у класі | до 17 | до 14 |
| Учнів у школі | 381 | 88 |
| Програми | Державна програма, Поглиблена англійська, Підготовка до IELTS/PET/KET | Кембриджська програма, Державна програма України, Канадська/Американська програма, ІТ-освіта |
| Мови навчання | Українська, Англійська | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2000 | 2023 |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,5 із 10 | 6,9 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 22 із 44 | 12 із 44 |
| Середній бал НМТ | 155,00 (НМТ-2026, складали 12) | немає даних |
| Укриття | є, на 673 місць | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | ні | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Сучасний підхід до навчання | 7,0 | 9,0 |
|---|---|---|
| Результати та траєкторії випускників | 6,0 | 4,0 |
| Цифрове середовище та технології | 6,0 | 8,0 |
| Програма та освітня модель | 7,2 | 9,0 |
| Мовне середовище | 7,3 | 9,0 |
| Акредитації та визнання програм | 6,3 | 8,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.