Порівняння шкіл
Приватний заклад освіти «МудрАнгелики» чи Приватний ліцей «Стрім Скул» (Stream School): порівняння шкіл, Чернігів
Приватний ліцей «Стрім Скул» (Stream School) дешевша: 11 500 грн на місяць проти 16 333 грн у Приватний заклад освіти «МудрАнгелики» — різниця 4 833 грн. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Приватний заклад освіти «МудрАнгелики» — 7,7, Приватний ліцей «Стрім Скул» (Stream School) — 6,9 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для Приватний заклад освіти «МудрАнгелики»: 156,31 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Приватний заклад освіти «МудрАнгелики» | Приватний ліцей «Стрім Скул» (Stream School) |
|---|---|---|
| Район | Деснянський | Деснянський |
| Адреса | вул. Князя Чорного, 4 | вул. Гонча, 17 |
| Ціна на місяць | ~16 333 грн | ~11 500 грн |
| Вступний внесок | не вказано | 13 999 грн |
| Класи | 1–11 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 12 | до 12 |
| Учнів у школі | 285 | — |
| Програми | STREAM, Державна програма України, Поглиблена англійська, Робототехніка LEGO | НУШ, Авторські методики, LEGO-математика, Проєктне навчання, Кейс-уроки |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Іспанська, Німецька | українська, англійська, іспанська |
| Рік заснування | 2017 | 2019 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,7 із 10 | 6,9 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 5 | 2 із 5 |
| Середній бал НМТ | 156,31 (НМТ-2026, складали 5) | немає даних |
| Укриття | є | є |
| Дані підтверджені школою | так | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Відгуки клієнтів | 6,0 | 4,0 |
|---|---|---|
| Цифрове середовище та технології | 8,0 | 6,0 |
| Додаткові можливості | 9,0 | 7,2 |
| Якість освіти | 8,0 | 7,0 |
| Якість викладачів | 8,0 | 7,0 |
| Атмосфера та психологічна безпека | 9,0 | 8,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.