Порівняння шкіл
«Main Point Academy» чи Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд»: порівняння шкіл, Ужгород
«Main Point Academy» коштує 14 500 грн на місяць; Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд» ціну не публікує. «Main Point Academy» навчає 1–11 класи, Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд» — 1–9. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Main Point Academy» — 7,3, Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд» — 6,3 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «Main Point Academy»: 150,69 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Main Point Academy | Ужгородський греко-католицький приватний ліцей «ТеоБенд» |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | вул. Підградська, 31 | пл. Андрея Бачинського, 1 |
| Ціна на місяць | ~14 500 грн | ~15 500 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) |
| Класи | 1–11 | 1–9 |
| Учнів у класі | до 10 | до 20 |
| Учнів у школі | 100 | 391 |
| Програми | НУШ, Інтелект, Підготовка до НМТ, Екстернат | Інтелект України, Греко-католицька духовна освіта |
| Мови навчання | українська | українська, англійська |
| Рік заснування | 2022 | 2022 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,3 із 10 | 6,3 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 7 | 6 із 7 |
| Середній бал НМТ | 150,69 (НМТ-2026, складали 9) | немає даних |
| Укриття | не зазначено | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | ні | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Ціна та прозорість умов | 7,0 | 3,0 |
|---|---|---|
| Відгуки клієнтів | 6,0 | 3,0 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 8,0 | 5,0 |
| Комунікація з батьками | 9,0 | 7,0 |
| Сучасний підхід до навчання | 9,0 | 7,0 |
| Цифрове середовище та технології | 9,0 | 7,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.