Порівняння шкіл
«Odesa Leader Land School» чи Міжнародна академічна школа «Одеса» (МАШО): порівняння шкіл, Одеса
«Odesa Leader Land School» навчає 1–11 класи, Міжнародна академічна школа «Одеса» (МАШО) — 1–12. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Odesa Leader Land School» — 6,0, Міжнародна академічна школа «Одеса» (МАШО) — 7,4 із 10. Середній бал НМТ-2026: 140,10 і 155,89 відповідно.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Odesa Leader Land School | Міжнародна академічна школа «Одеса» (МАШО) |
|---|---|---|
| Район | Приморський | Приморський |
| Адреса | вул. Добровольців, 8 | вул. Академічна, 30 |
| Ціна на місяць | ~14 500 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) | ~14 500 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) |
| Класи | 1–11 | 1–12 |
| Учнів у класі | до 12 | до 16 |
| Учнів у школі | — | 623 |
| Програми | НУШ, Поглиблена англійська, STEM, Проєктне навчання | Державна програма, Cambridge International, IGCSE, A-Level |
| Мови навчання | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Французька, Німецька, Іспанська |
| Рік заснування | 2024 | 2021 |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,0 із 10 | 7,4 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 37 із 44 | 4 із 44 |
| Середній бал НМТ | 140,10 (НМТ-2026, складали 1) | 155,89 (НМТ-2026) |
| Укриття | є | є |
| Дані підтверджені школою | ні | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Результати та траєкторії випускників | 4,0 | 7,0 |
|---|---|---|
| Інфраструктура | 6,0 | 9,0 |
| Міжнародне співробітництво | 6,0 | 9,0 |
| Акредитації та визнання програм | 5,0 | 8,0 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 5,0 | 8,0 |
| Цифрове середовище та технології | 6,0 | 9,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.