Порівняння шкіл
«IT STEP School Житомир» чи Приватний ліцей «Ор Авнер» міста Житомира: порівняння шкіл, Житомир
«IT STEP School Житомир» коштує 17 600 грн на місяць; Приватний ліцей «Ор Авнер» міста Житомира ціну не публікує. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «IT STEP School Житомир» — 7,8, Приватний ліцей «Ор Авнер» міста Житомира — 7,8 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT STEP School Житомир»: 149,53 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | IT STEP School Житомир | Приватний ліцей «Ор Авнер» міста Житомира |
|---|---|---|
| Район | Богунський | Богунський |
| Адреса | вул. Перемоги, 29 | вул. Григорія Сковороди, 57 |
| Ціна на місяць | ~17 600 грн | за запитом |
| Класи | 1–11 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 15 | до 7 |
| Учнів у школі | — | 73 |
| Програми | IT/програмування, веб-розробка, дизайн, мережеві технології, розробка ігор | Державний стандарт України, Поглиблена англійська, Іврит (проєкт Таль Ам), Робототехніка Level Up, Підготовка до TOEFL/Cambridge ESOL |
| Мови навчання | українська, англійська | Українська, Англійська, Іврит |
| Рік заснування | 2021 | 1997 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,8 із 10 | 7,8 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 6 | 2 із 6 |
| Середній бал НМТ | 149,53 (НМТ-2026, складали 4) | немає даних |
| Укриття | є, на 85 місць | є, на 100 місць |
| Дані підтверджені школою | так | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Цифрове середовище та технології | 9,2 | 6,1 |
|---|---|---|
| Відгуки клієнтів | 7,0 | 4,0 |
| Міжнародне співробітництво | 6,0 | 8,5 |
| Мовне середовище | 7,0 | 9,2 |
| Інфраструктура | 9,1 | 7,0 |
| Співвідношення ціни та якості | 7,4 | 9,5 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.