Порівняння шкіл
«IT STEP School Дніпро» чи Сучасна українська школа «Всесвіт»: порівняння шкіл, Дніпро
Сучасна українська школа «Всесвіт» дешевша: 18 000 грн на місяць проти 28 580 грн у «IT STEP School Дніпро» — різниця 10 580 грн. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «IT STEP School Дніпро» — 7,8, Сучасна українська школа «Всесвіт» — 6,9 із 10. Середній бал НМТ-2026: 160,29 і 150,16 відповідно.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | IT STEP School Дніпро | Сучасна українська школа «Всесвіт» |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Центральний |
| Адреса | вул. Воскресенська, 17 | вул. Юліуша Словацького, 14 |
| Ціна на місяць | ~28 580 грн | ~18 000 грн |
| Класи | 1–11 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 16 | до 20 |
| Учнів у школі | 292 | 156 |
| Програми | Державний стандарт, IT-програмування, Веб-розробка, Дизайн, Робототехніка | Державний стандарт України, Проєктне навчання, Тьюторство |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Іспанська, Німецька, Китайська | Українська, Англійська, Французька, Італійська |
| Рік заснування | 1999 | — |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,8 із 10 | 6,9 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 1 із 28 | 8 із 28 |
| Середній бал НМТ | 160,29 (НМТ-2026, складали 8) | 150,16 (НМТ-2026, складали 5) |
| Укриття | є, на 290 місць | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | так | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Результати та траєкторії випускників | 7,0 | 4,0 |
|---|---|---|
| Ціна та прозорість умов | 8,5 | 6,0 |
| Безпека | 9,4 | 7,0 |
| Інфраструктура | 9,2 | 7,0 |
| Відгуки клієнтів | 5,0 | 3,0 |
| Цифрове середовище та технології | 9,0 | 7,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.