Порівняння шкіл
Ліцей «Європейська гімназія» з початковою школою чи «Початкова школа Hello School»: порівняння шкіл, Дніпро
Ліцей «Європейська гімназія» з початковою школою навчає 1–3 класи, «Початкова школа Hello School» — 1–4. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Ліцей «Європейська гімназія» з початковою школою — 6,2, «Початкова школа Hello School» — 6,8 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для Ліцей «Європейська гімназія» з початковою школою: 148,63 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Ліцей «Європейська гімназія» з початковою школою | Початкова школа Hello School |
|---|---|---|
| Район | Соборний | Соборний |
| Адреса | вул. Морська, 10 | вул. Володимира Моссаковського, 7В (ЖК IQ House) |
| Ціна на місяць | ~21 000 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) | ~21 000 грн (наша оцінка, школа ціну не публікує) |
| Класи | 1–3 | 1–4 |
| Учнів у класі | до 8 | до 10 |
| Учнів у школі | 9 | 76 |
| Програми | Державна програма, Cambridge English, Французька мова | Інтелект України, Cambridge English |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Французька | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 1999 | — |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,2 із 10 | 6,8 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 21 із 28 | 12 із 28 |
| Середній бал НМТ | 148,63 (НМТ-2026, складали 4) | немає даних |
| Укриття | не зазначено | не зазначено |
| Дані підтверджені школою | ні | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Якість освіти | 5,0 | 7,0 |
|---|---|---|
| Додаткові можливості | 6,0 | 8,0 |
| Цифрове середовище та технології | 5,0 | 7,0 |
| Індивідуальний підхід | 8,0 | 9,0 |
| Комунікація з батьками | 6,0 | 7,0 |
| Відгуки клієнтів | 5,0 | 6,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.