Порівняння шкіл
«Discovery Montessori School» чи «IT Step School (Львів, Замарстинівська)»: порівняння шкіл, Львів
«Discovery Montessori School» дешевша: 22 000 грн на місяць проти 23 850 грн у «IT Step School (Львів, Замарстинівська)» — різниця 1 850 грн. «Discovery Montessori School» навчає 1–9 класи, «IT Step School (Львів, Замарстинівська)» — 5–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Discovery Montessori School» — 7,1, «IT Step School (Львів, Замарстинівська)» — 7,9 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «IT Step School (Львів, Замарстинівська)»: 158,32 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Discovery Montessori School | IT Step School (Львів, Замарстинівська) |
|---|---|---|
| Район | Шевченківський | Шевченківський |
| Адреса | вул. Городоцька, 160 | вул. Замарстинівська, 83а |
| Ціна на місяць | ~22 000 грн | ~23 850 грн |
| Класи | 1–9 | 5–11 |
| Учнів у класі | до 12 | до 16 |
| Учнів у школі | 55 | 325 |
| Програми | Монтессорі, Державна програма України, Cambridge English | Державна програма МОН, IT-технології, Програмування, Cambridge English |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Італійська | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2019 | 1999 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,1 із 10 | 7,9 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 12 із 28 | 3 із 28 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 158,32 (НМТ-2026, складали 11) |
| Укриття | не зазначено | є |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Цифрове середовище та технології | 6,0 | 9,2 |
|---|---|---|
| Акредитації та визнання програм | 5,0 | 8,1 |
| Результати та траєкторії випускників | 5,0 | 7,3 |
| Інфраструктура | 7,0 | 9,1 |
| Безпека | 7,0 | 9,1 |
| Міжнародне співробітництво | 6,0 | 4,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.