Порівняння шкіл
Вінницький приватний заклад освіти «Бест Скул» (Best School) чи «СТОРК СКУЛ»: порівняння шкіл, Вінниця
Вінницький приватний заклад освіти «Бест Скул» (Best School) дешевша: 11 000 грн на місяць проти 13 000 грн у «СТОРК СКУЛ» — різниця 2 000 грн. Вінницький приватний заклад освіти «Бест Скул» (Best School) навчає 1–4 класи, «СТОРК СКУЛ» — 1–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Вінницький приватний заклад освіти «Бест Скул» (Best School) — 6,9, «СТОРК СКУЛ» — 7,2 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «СТОРК СКУЛ»: 159,40 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Вінницький приватний заклад освіти «Бест Скул» (Best School) | СТОРК СКУЛ |
|---|---|---|
| Район | Центральний | Ленінський |
| Адреса | вул. Генерала Арабея, 2А | просп. Юності, 9 |
| Ціна на місяць | ~11 000 грн | ~13 000 грн |
| Класи | 1–4 | 1–11 |
| Учнів у класі | до 10 | до 20 |
| Учнів у школі | 32 | 179 |
| Програми | Нова українська школа, Інтелект України | Державний стандарт, Елементи Монтессорі, Асоційована школа ЮНЕСКО, НУШ |
| Мови навчання | українська, англійська | Українська, Англійська, Німецька, Французька, Польська |
| Рік заснування | 2023 | 1990 |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,9 із 10 | 7,2 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 9 із 12 | 6 із 12 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 159,40 (НМТ-2026, складали 3) |
| Укриття | не зазначено | є, на 300 місць |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Результати та траєкторії випускників | 2,0 | 6,5 |
|---|---|---|
| Підготовка до іспитів та вступу | 3,0 | 6,0 |
| Акредитації та визнання програм | 6,5 | 8,5 |
| Цифрове середовище та технології | 7,5 | 5,5 |
| Сучасний підхід до навчання | 8,5 | 6,8 |
| Міжнародне співробітництво | 5,0 | 6,5 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.