Порівняння шкіл
Одеський приватний ліцей «Антарктика» чи Приватний ліцей «Просвіта»: порівняння шкіл, Одеса
Одеський приватний ліцей «Антарктика» дешевша: 10 000 грн на місяць проти 11 050 грн у Приватний ліцей «Просвіта» — різниця 1 050 грн. Одеський приватний ліцей «Антарктика» навчає 1–11 класи, Приватний ліцей «Просвіта» — 0–11. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: Одеський приватний ліцей «Антарктика» — 6,4, Приватний ліцей «Просвіта» — 7,0 із 10. Середній бал НМТ-2026: 151,29 і 133,00 відповідно.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Одеський приватний ліцей «Антарктика» | Приватний ліцей «Просвіта» |
|---|---|---|
| Район | Київський | Київський |
| Адреса | вул. Академіка Корольова, 37-Б | вул. Варненська, 13а |
| Ціна на місяць | ~10 000 грн | ~11 050 грн |
| Вступний внесок | 10 000 грн | не вказано |
| Класи | 1–11 | 0–11 |
| Учнів у класі | до 8 | до 15 |
| Учнів у школі | 92 | 196 |
| Програми | Загальноосвітня, Філологічний профіль, Поглиблені іноземні мови | Державний стандарт, Поглиблена англійська, Поглиблена економіка |
| Мови навчання | Українська, Англійська, Німецька | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2003 | 1999 |
| Оцінка FindSchool.ai | 6,4 із 10 | 7,0 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 24 із 44 | 7 із 44 |
| Середній бал НМТ | 151,29 (НМТ-2026, складали 3) | 133,00 (НМТ-2026, складали 2) |
| Укриття | не зазначено | є |
| Дані підтверджені школою | ні | ні |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Відгуки клієнтів | 5,0 | 8,0 |
|---|---|---|
| Додаткові можливості | 6,0 | 8,0 |
| Інфраструктура | 6,0 | 8,0 |
| Безпека | 6,0 | 8,0 |
| Якість викладачів | 7,0 | 8,0 |
| Комунікація з батьками | 6,0 | 7,0 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.