Порівняння шкіл
«ACE School» чи «Європейський колегіум (Нова Англія)»: порівняння шкіл, Київ
«ACE School» дешевша: 30 000 грн на місяць проти 32 000 грн у «Європейський колегіум (Нова Англія)» — різниця 2 000 грн. «ACE School» навчає 1–11 класи, «Європейський колегіум (Нова Англія)» — 1–12. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «ACE School» — 7,5, «Європейський колегіум (Нова Англія)» — 8,9 із 10. Середній бал НМТ-2026: 160,97 і 166,21 відповідно.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | ACE School | Європейський колегіум (Нова Англія) |
|---|---|---|
| Район | Голосіївський | Голосіївський |
| Адреса | вул. Гуляницького, 35 | вул. Максимовича, 28-Г |
| Ціна на місяць | ~30 000 грн | ~32 000 грн |
| Вступний внесок | 14 000 грн | не вказано |
| Класи | 1–11 | 1–12 |
| Учнів у класі | до 14 | до 20 |
| Учнів у школі | 300 | — |
| Програми | НУШ, Cambridge, STEM | Інтелект України |
| Мови навчання | Українська, Англiйська | Українська, Англійська |
| Рік заснування | 2018 | 2002 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,5 із 10 | 8,9 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 72 із 113 | 5 із 113 |
| Середній бал НМТ | 160,97 (НМТ-2026, складали 3) | 166,21 (НМТ-2026, складали 3) |
| Укриття | є, на 200 місць | є |
| Рейтинг Google | — | 4,2 · відгуків: 95 |
| Дані підтверджені школою | так | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Результати та траєкторії випускників | 6,5 | 9,4 |
|---|---|---|
| Міжнародне співробітництво | 6,0 | 8,8 |
| Підготовка до іспитів та вступу | 7,0 | 9,5 |
| Мовне середовище | 6,5 | 8,9 |
| Ціна та прозорість умов | 6,3 | 8,6 |
| Співвідношення ціни та якості | 7,0 | 8,7 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.