Порівняння шкіл
«Школа 3Д (Дружня До Дитини)» чи «Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (ПІПЛ)»: порівняння шкіл, Львів
«Школа 3Д (Дружня До Дитини)» дешевша: 20 000 грн на місяць проти 20 500 грн у «Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (ПІПЛ)» — різниця 500 грн. Оцінка FindSchool.ai за 21 параметром: «Школа 3Д (Дружня До Дитини)» — 7,5, «Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (ПІПЛ)» — 8,1 із 10. Результат НМТ-2026 є лише для «Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (ПІПЛ)»: 169,56 із 200.
Оновлено · Джерело: картки шкіл у каталозі FindSchool.ai
| Параметр | Школа 3Д (Дружня До Дитини) | Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (ПІПЛ) |
|---|---|---|
| Район | Сихівський | Сихівський |
| Адреса | вул. Олександра Довженка, 12 | вул. Наукова, 5а |
| Ціна на місяць | ~20 000 грн | ~20 500 грн |
| Вступний внесок | не вказано | 22 399 грн |
| Класи | 0–11 | 0–11 |
| Учнів у класі | до 16 | до 18 |
| Учнів у школі | 114 | 450 |
| Програми | НУШ, STEAM, Проєктна діяльність, Робототехніка, ІТ | Державна програма МОН, Авторські курси, IB Diploma Programme, Cambridge підготовка |
| Мови навчання | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Німецька, Іспанська, Польська |
| Рік заснування | 2018 | 2017 |
| Оцінка FindSchool.ai | 7,5 із 10 | 8,1 із 10 |
| Місце за оцінкою у місті | 6 із 28 | 1 із 28 |
| Середній бал НМТ | немає даних | 169,56 (НМТ-2026, складали 3) |
| Укриття | є | є |
| Дані підтверджені школою | ні | так |
Де оцінки розходяться найбільше
Параметри з 21, за якими різниця між школами становить пів бала й більше. Шкала 1–10.
| Міжнародне співробітництво | 5,0 | 8,8 |
|---|---|---|
| Підготовка до іспитів та вступу | 6,0 | 8,2 |
| Акредитації та визнання програм | 7,0 | 9,0 |
| Ціна та прозорість умов | 8,0 | 6,5 |
| Управління школою та стабільність | 7,0 | 8,4 |
| Безпека | 8,0 | 9,2 |
Як читати це порівняння
Таблиця зводить поруч те, що вже є в картках обох шкіл: ціну, класи, програми, оцінки за 21 параметром і результати НМТ, якщо школа їх має. Ми не називаємо «кращу» школу — яка з двох підходить, залежить від дитини. Оцінки FindSchool.ai спираються на відкриті дані й не є офіційним рейтингом; «не зазначено» означає, що даних у відкритих джерелах ми не знайшли, а не те, що цього в школі немає. Докладніше — у розділі Методологія.